Weapon Statistics
From a total of 14,078 kills with 5,629 headshots
| Rank | Weapon | Modifier | Kills ![]() |
% | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
| 1 | 1.00 | 1,824 | 12.96% | 758 | 13.47% | 0.42 | |||
| 2 | 1.00 | 1,046 | 7.43% | 191 | 3.39% | 0.18 | |||
| 3 | 1.00 | 989 | 7.03% | 399 | 7.09% | 0.40 | |||
| 4 | 1.20 | 745 | 5.29% | 408 | 7.25% | 0.55 | |||
| 5 | 1.40 | 670 | 4.76% | 387 | 6.88% | 0.58 | |||
| 6 | 1.00 | 514 | 3.65% | 330 | 5.86% | 0.64 | |||
| 7 | 1.00 | 501 | 3.56% | 323 | 5.74% | 0.64 | |||
| 8 | 1.00 | 457 | 3.25% | 148 | 2.63% | 0.32 | |||
| 9 | 2.00 | 442 | 3.14% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 10 | 1.00 | 438 | 3.11% | 172 | 3.06% | 0.39 | |||
| 11 | 1.00 | 433 | 3.08% | 139 | 2.47% | 0.32 | |||
| 12 | 1.00 | 363 | 2.58% | 135 | 2.40% | 0.37 | |||
| 13 | 1.00 | 352 | 2.50% | 135 | 2.40% | 0.38 | |||
| 14 | 1.20 | 339 | 2.41% | 110 | 1.95% | 0.32 | |||
| 15 | 1.00 | 323 | 2.29% | 204 | 3.62% | 0.63 | |||
| 16 | 1.00 | 322 | 2.29% | 114 | 2.03% | 0.35 | |||
| 17 | 1.10 | 321 | 2.28% | 153 | 2.72% | 0.48 | |||
| 18 | 1.50 | 321 | 2.28% | 151 | 2.68% | 0.47 | |||
| 19 | 1.00 | 316 | 2.24% | 97 | 1.72% | 0.31 | |||
| 20 | 1.20 | 271 | 1.92% | 118 | 2.10% | 0.44 | |||
| 21 | 1.00 | 268 | 1.90% | 93 | 1.65% | 0.35 | |||
| 22 | 1.00 | 256 | 1.82% | 155 | 2.75% | 0.61 | |||
| 23 | 0.80 | 251 | 1.78% | 85 | 1.51% | 0.34 | |||
| 24 | 1.00 | 233 | 1.66% | 93 | 1.65% | 0.40 | |||
| 25 | 1.20 | 208 | 1.48% | 79 | 1.40% | 0.38 | |||
| 26 | 1.00 | 188 | 1.34% | 80 | 1.42% | 0.43 | |||
| 27 | 1.00 | 188 | 1.34% | 112 | 1.99% | 0.60 | |||
| 28 | 2.00 | 182 | 1.29% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 29 | 1.00 | 180 | 1.28% | 100 | 1.78% | 0.56 | |||
| 30 | 1.00 | 154 | 1.09% | 46 | 0.82% | 0.30 | |||
| 31 | 1.50 | 142 | 1.01% | 79 | 1.40% | 0.56 | |||
| 32 | 1.00 | 139 | 0.99% | 55 | 0.98% | 0.40 | |||
| 33 | 1.00 | 137 | 0.97% | 39 | 0.69% | 0.28 | |||
| 34 | 1.40 | 121 | 0.86% | 86 | 1.53% | 0.71 | |||
| 35 | 1.00 | 104 | 0.74% | 54 | 0.96% | 0.52 | |||
| 36 | 2.00 | 75 | 0.53% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 37 | 1.80 | 71 | 0.50% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 38 | 1.00 | 40 | 0.28% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 39 | T Knife | 1.00 | 40 | 0.28% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 40 | Knife (GG) | 1.00 | 30 | 0.21% | 1 | 0.02% | 0.03 | ||
| 41 | 2.00 | 27 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 42 | 1.00 | 18 | 0.13% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 43 | 2.00 | 17 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 44 | 2.00 | 7 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 45 | 2.00 | 6 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 46 | 2.00 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 47 | 2.00 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 48 | 2.00 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 49 | 2.00 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 50 | 2.00 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 51 | 2.00 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
